RUNNIN-RECORDS

RUN!!!👊☠Record记录表📑👀
- 2025/07/22 8:00-8:10 02.20公里 09’32’’ 4’19’’
- 2025/07/31 8:12-8:32 04.00公里 19’39’’ 4’54’’🔻
- 2025/08/12 9:10-9:26 03.23公里 15’59’’ 4’56’’🔻
- 2025/08/16 8:08-8:39 06.02公里 30’46’’ 5’06’’🔻
- 2025/08/20 8:36-9:01 05.00公里 25’30’’ 5’05’’🔻
- 2025/08/25 8:43-9:08 05.03公里 25’39’’ 5’05’’🔻
- 2025/10/02 7:54-8:46 10.58公里 58’22’’ 5’30’’🔻
- 2025/10/04 8:07-9:04 10.46公里 57’38’’ 5’30’’🔻
- 2025/10/07 8:04-9:00 10.02公里 56’26’’ 5’37’’🔻
- ······
目标FLAG🚩
备战校运会!💪大概10月份/备战1500m!💪
去年PB 5‘11’‘排18(悲😭
假期主要堆跑量(但是真的很热成都111🤲 / 开学后可能在学校自测+间歇www
剩下两周目标是一次10k+、配速5分配罢。
愿严于律己。
💦
分析
07-31
08-12
08-16
08-20
08-25
Comments
Comment plugin failed to load
Loading comment plugin